
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 14:58 | 15:25 | 27 分鐘 |
2 | 13:49 | 14:43 | 55 分鐘 | |
3 | 13:29 | 13:43 | 14 分鐘 | |
4 | 2018-04-20 | 23:31 | 23:47 | 16 分鐘 |
5 | 22:42 | 23:28 | 46 分鐘 | |
6 | 22:17 | 22:35 | 18 分鐘 | |
7 | 21:36 | 22:11 | 36 分鐘 | |
8 | 21:06 | 21:34 | 28 分鐘 | |
9 | 18:00 | 19:21 | 82 分鐘 | |
10 | 15:44 | 16:14 | 30 分鐘 | |
11 | 15:08 | 15:40 | 32 分鐘 | |
12 | 14:04 | 14:47 | 43 分鐘 | |
13 | 13:09 | 13:35 | 26 分鐘 | |
14 | 00:28 | 01:35 | 67 分鐘 | |
15 | 00:03 | 00:24 | 21 分鐘 | |
16 | 2018-04-19 | 23:22 | 23:59 | 36 分鐘 |
17 | 23:01 | 23:13 | 12 分鐘 | |
18 | 21:49 | 22:50 | 61 分鐘 | |
19 | 20:59 | 21:05 | 6 分鐘 | |
20 | 20:02 | 20:49 | 46 分鐘 | |
21 | 19:23 | 19:56 | 33 分鐘 | |
22 | 14:49 | 15:16 | 26 分鐘 | |
23 | 13:47 | 14:37 | 50 分鐘 | |
24 | 10:31 | 11:07 | 37 分鐘 | |
25 | 2018-04-18 | 23:30 | 23:35 | 5 分鐘 |
26 | 22:51 | 23:26 | 35 分鐘 | |
27 | 22:00 | 22:48 | 49 分鐘 | |
28 | 21:25 | 21:55 | 29 分鐘 | |
29 | 20:57 | 21:23 | 26 分鐘 | |
30 | 19:43 | 20:00 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1782532.hhsk683.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
